Scarico silenziatore in PVC/UPVC Raccordo a T/croce Dwv con elastico EPDM
1. Informazioni sul prodotto: i raccordi DWV in PVC sono realizzati mediante iniezione. Il materiale UPVC ha ottime pro
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | NB-QXHY |
Lateralmente | Raccordo a T a 90° |
Kopfcode | Girare |
spessore del muro | D2665 |
Fine | Lackfarbe |
Tecnologia | iniezione |
tasso di pressione | 6000 sterline |
Standard | ASTM |
Certificazione | ISO, API, CE |
Caratteristica speciale | Stile di spessore diverso |
Qualità | Nuovo materiale al 100%, stampa di parole chiare |
Pacchetto | Sacchetti di plastica e scatole per l'esportazione |
superficie | Pulito e ordinato |
Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica, cartoni per l'esportazione, scatola dei colori o personalizzazione |
specifica | 1-1/2"-6" |
marchio | NB-QXHY |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 0000000 |
Capacità produttiva | 200.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. Informazioni sul prodotto:
I raccordi DWV in PVC sono prodotti mediante iniezione. Il materiale UPVC ha ottime proprietà chimiche e fisiche e può adattarsi alle normali condizioni di trasferimento dei fluidi.
nome del prodotto | Raccordo in PVC-DWV |
Materiale | PVC/UPVC |
Standard | ASTM |
Pressione | Pressione normale |
Temperatura | Temperatura normale |
Colore | Bianco |
Confezione | Cartone, sacchetto di plastica, scatola dei colori o personalizzato |
MISURARE | 1-1/2"-6" |
Porto di consegna | Ningbo via mare |
2. Tipi base disponibili:
NOME | MODELLO | MISURARE |
ACCOPPIAMENTO DWV | QXD01 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
DWV GOMITO 90° | QXD02 | 2", 3", 4" |
DWV 45. GOMITO | QXD03 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
PEZZO A T DWV 90° | QXD04 | 3", 4" |
PEZZO A T DWV | QXD05 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
PIEGATURA DWV | QXD06 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
DWV Y-TEE | QXD08 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
SPINA DWV | QXD09 | 11/4", 11/2", 2", 3", 4", 6" |
TAPPO DI VENTILAZIONE DWV | QXD10 | 2", 3", 4" |
DWV TRIPLO | QXD11 | 4" |
ADATTATORE DWV MASCHIO | QXD12 | 2" |
TAPPO TERMINALE DWV | QXD13 | 2", 3", 4" |
BOCCOLA DI RIDUZIONE DWV | QXD14 | 2" x 11/2", 3" x 2", 4" x 2", 4" x 3" |
P-TRAP CON PULIZIA MASCHIO | QXD15 | 11/2", 2" |
Trappola a S senza pulizia | QXD16 | 11/2", 2" |
Trappola a S con filettatura interna | QXD17 | 11/2", 2" |
DWV U-ELBOGEN | QXD18 | 11/2", 2" |
DWV GOMITO M/F | QXD19 | 11/2", 2" |
SIFONE DWV CON CONNESSIONE | QXD20 | 11/2" |
PEZZO POSTERIORE | QXD21 | 11/2" |
ADATTATORE FALLENA | QXD22 | 11/2" |
TUBO DI PRESSIONE IN PVC | ASTM D2466 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 11/2", 2", 3", 4", 6", 8" |
DWV-PVC-ROHR | ASTM D2665 | 1 1/4", 11/2", 2", 3", 4", 6", 8" |
P-TRAP CON PULIZIA FEMMINA | ASTM D2665 | 11/2", 2" |
FLANGIA | ASTM D2665 | 4"x4" |
3. Vantaggi:
(1) Utilizzo di materiali ecocompatibili di alta qualità. (2) Acido, resistenza alla corrosione, anti-invecchiamento, lunga durata. (3) Design della struttura ergonomico professionale, installazione rapida, elevata capacità di flusso. (4) La parete interna liscia riduce perdita di pressione e aumenta la velocità del flusso.