Raccordi per tubi Dwv della fabbrica della Cina Raccordi ASTM D2665 Y Raccordi per tubi del PVC UPVC dell'OEM
1. Informazioni sul prodotto: 2. Tipi base disponibili: 3. Vantaggi: (1) Utilizzo di materiali ecologici di alta qualità
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | NB-QXHY |
spessore del muro | Da 1 mm a 4 mm |
Materiale | PVC |
Tecnologia | iniezione |
Certificazione | ANSI, ISO, CE |
Colore | Bianco |
Caratteristica speciale | Stile di spessore diverso |
Qualità | Nuovo materiale al 100%, stampa di parole chiare |
Pacchetto | Sacchetti di plastica e scatole per l'esportazione |
superficie | Pulito e ordinato |
Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica, cartoni per l'esportazione, scatola dei colori o personalizzazione |
specifica | 1 1/2" fino a 6" |
marchio | NB-QXHY |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 0000000 |
Capacità produttiva | 200.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. Informazioni sul prodotto:
nome del prodotto | Raccordo in PVC-DWV |
Materiale | PVC/UPVC |
Standard | ATM |
Pressione | Pressione normale |
Temperatura | Temperatura normale |
Colore | Bianco |
Confezione | Cartone, sacchetto di plastica, scatola dei colori o personalizzato |
MISURARE | 1 1/2''-6'' |
Porto di consegna | Ningbo via mare |
2. Tipi base disponibili:
NOME | MODELLO | MISURARE |
ACCOPPIAMENTO DWV | QXD01 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
DWV GOMITO 90° | QXD02 | 3", 4" |
DWV 45. GOMITO | QXD03 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
PEZZO A T DWV 90° | QXD04 | 3", 4" |
PEZZO A T DWV | QXD05 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
PIEGATURA DWV | QXD06 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
DWV Y-TEE | QXD08 | 11/2", 2", 3", 4", 6" |
SPINA DWV | QXD09 | 11/4", 11/2", 2", 3", 4", 6" |
TAPPO DI VENTILAZIONE DWV | QXD10 | 2", 3", 4" |
DWV TRIPLO | QXD11 | 4" |
ADATTATORE DWV MASCHIO | QXD12 | 2" |
TAPPO TERMINALE DWV | QXD13 | 2", 3", 4" |
BOCCOLA DI RIDUZIONE DWV | QXD14 | 2"x11/2", 4"x2" |
P-TRAP CON PULIZIA MASCHIO | QXD15 | 11/2", 2" |
Trappola a S senza pulizia | QXD16 | 11/2", 2" |
Trappola a S con filettatura interna | QXD17 | 11/2", 2" |
DWV U-ELBOGEN | QXD18 | 11/2", 2" |
DWV GOMITO M/F | QXD19 | 11/2", 2" |
SIFONE DWV CON CONNESSIONE | QXD20 | 11/2" |
PEZZO POSTERIORE | QXD21 | 11/2" |
PRESA | QXD22 | 11/2" |
TUBO DI PRESSIONE IN PVC | ASTM D2466 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 11/2", 2", 3", 4", 6", 8" |
DWV-PVC-ROHR | ASTM D2665 | 1 1/4", 11/2", 2", 3", 4", 6", 8" |
3. Vantaggi:
(1) Utilizzo di materiali ecocompatibili di alta qualità. (2) Acido, resistenza alla corrosione, anti-invecchiamento, lunga durata. (3) Design della struttura ergonomico professionale, installazione rapida, elevata capacità di flusso. (4) La parete interna liscia riduce perdita di pressione e aumenta la velocità del flusso.
4. Imballaggio:
Possiamo fornire scatole standard e scatole colorate o personalizzarle in base alle vostre esigenze.